典型應(yīng)用
1、交流電機(jī)軟起動(dòng);
2、工業(yè)加熱控制;
3、調(diào)光;
4、無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān);
5、靜止無(wú)功補(bǔ)償。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、芯片與底板絕緣電壓達(dá)2500V(RMS);
2、采用進(jìn)口芯片,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)封裝;
3、采用全自動(dòng)真空焊接爐焊接,具備優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力;
4、安裝簡(jiǎn)單,使用維修方便;
5、體積小重量輕。
產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | IT(AV) | VD(R)RM | IGT MAX | VGT MAX | ITSM 10ms 45℃ | IH MAX | dv/ dt | di/ dt | Rjc | VTM | 電原理圖 | 外形及尺寸 | 重量 |
A | V | mA | V | A | mA | V/μs | A/μs | ℃/W | V | g | |||
MTX-25 | 25 | 800-1600 | 20 | 1.2 | 200 | 35 | 500 | 50 | 0.7 | 1.5 | 見(jiàn)圖1 | 見(jiàn)圖2 | 100 |
MTX-30 | 30 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 300 | 60 | 500 | 50 | 0.7 | 1.5 | |||
MTX-40 | 40 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 400 | 60 | 500 | 50 | 0.6 | 1.5 | |||
MTX-57 | 57 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 600 | 60 | 500 | 50 | 0.6 | 1.5 | |||
MTX-75 | 75 | 800-1600 | 40 | 1.2 | 800 | 60 | 500 | 100 | 0.5 | 1.5 | |||
MTX-110 | 110 | 800-1600 | 80 | 1.5 | 1000 | 100 | 500 | 100 | 0.4 | 1.5 | |||
MTX-130 | 130 | 800-1600 | 80 | 1.5 | 1300 | 120 | 500 | 500 | 0.4 | 1.5 | 見(jiàn)圖1 | 見(jiàn)圖3 | 160 |
MTX-160 | 160 | 800-1600 | 80 | 1.5 | 1600 | 120 | 500 | 500 | 0.3 | 1.5 | |||
MTX-180 | 180 | 800-1600 | 100 | 1.5 | 1800 | 120 | 500 | 500 | 0.2 | 1.5 | |||
MTX-220 | 220 | 800-1600 | 100 | 1.5 | 2200 | 120 | 500 | 500 | 0.2 | 1.5 |
電原理圖
外形尺寸
COPYRIGHT ? 2024 版權(quán)歸淄博市臨淄銀河高技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司所有