產(chǎn)品用途
廣泛用于溫控、光控、復合開關(guān)及各種非絕緣交流開關(guān)等場合。
產(chǎn)品特點
(1)過零觸發(fā)??刂齐娫措妷悍秶鷮?5-32VDC)。
(2)采用進口方形芯片、高級芯片支撐板,經(jīng)特殊焊接工藝,保證焊接層無空洞,使用更可靠。
(3)采用DCB板及其它高級導熱絕緣材料,導熱性能好,導熱底板不帶電,保證使用安全。
(4)采用高級封裝材料,防暴、防潮性能更佳,外觀更漂亮。
(5)熱循環(huán)負載次數(shù)高于國家標準近10倍,使用壽命長。
固態(tài)繼電器通用參數(shù)
(1)工作頻率f為50Hz;
(2)控制電源電壓范圍與主電路輸入電壓有關(guān),當輸入電壓為220V時,VCON =5~32VDC、輸入電壓為380V時,VCON =6~32VDC;
(3)控制電流:當控制電壓為5~32 VDC時電流ICON≤6.3 mA,控制電壓為6~32 VDC時電流ICON≤9.6 mA。
(4)模塊絕緣電壓VISO(RMS)≥2500VAC;
(5)門檻電壓:VTO=0.8~0.9V;
(6)芯片最高結(jié)溫:Tj(max)=125℃;
(7)通態(tài)電流臨界上升率di/dt:100A/μs;
(8)斷態(tài)正向電壓臨界上升率dv/dt:500V/μs;
(9)固態(tài)繼電器允許最高殼溫TC≤80℃。
產(chǎn)品規(guī)格
名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 電聯(lián)結(jié)圖 | 外形圖 |
三相 固態(tài) 繼電器 | SGT-20 | 20A?380V | 圖2 | 圖14 |
SGT-30 | 30A?380V | 〃 | 〃 | |
SGT-40 | 40A?380V | 〃 | 〃 | |
SGT-75 | 75A?380V | 〃 | 圖15 | |
SGT-100 | 100A?380V | 圖2或圖3 | 圖16或圖17 | |
SGT-150 | 150A?380V | 〃 | 〃 | |
SGT-200 | 200A?380V | 圖4 | 圖18 | |
SGT-260 | 260A?380V | 〃 | 〃 | |
SGT-300 | 300A?380V | 〃 | 圖19 | |
SGT-350 | 350A?380V | 〃 | 〃 | |
SGT-480 | 480A?380V | 〃 | 圖20 | |
SGT-600 | 600A?380V | 〃 | 〃 | |
SGT-800 | 800A?380V | 〃 | 〃 | |
三相 固態(tài) 繼電器 | SGT-1200 | 1200A??380V | 圖4 | 圖21 |
SGT-1600 | 1600A?80V | 〃 | 〃 | |
單相 固態(tài) 繼電器 | DGT2-15 | 15A?220V | 圖8 | 圖23 |
DGT2-20 | 20A?220V | 〃 | 〃 | |
DGT2-30 | 30A?220V | 〃 | 〃 | |
DGT2-40 | 40A?220V | 〃 | 〃 | |
DGT2-50 | 50A ?220V (380V) | 〃 | 〃 | |
DGT2-65 | 65A ?220V (380V) | 〃 | 〃 | |
DGT2-75 | 75A ?220V (380V) | 〃 | 〃 | |
DGT-110 | 110A?220V (380V) | 〃 | 圖22 | |
DGT-147 | 147A ?220V (380V) | 〃 | 〃 | |
DGT-200 | 200A ?220V (380V) | 圖5 | 圖15 | |
DGT-300 | 300A ?220V (380V) | 圖5或6 | 圖16或17 |
型號固態(tài)繼電器外形圖
型號義釋
COPYRIGHT ? 2024 版權(quán)歸淄博市臨淄銀河高技術(shù)開發(fā)有限公司所有